Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu: DYS
Số mô hình: DWDM
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 miếng
Giá bán: $2.00 - $50.00/pieces
chi tiết đóng gói: hộp nhựa
Hộp carton
Hoặc như yêu cầu của khách hàng
Khả năng cung cấp: 10000 Bộ/Bộ mỗi ngày
Kiểu: |
Mô-đun DWDM, mô-đun hộp ABS |
Sử dụng: |
FTTX |
số kênh: |
4CH, 8CH hoặc 16CH |
Kết cấu: |
Mux hoặc Demux |
Khoảng cách kênh: |
100G(0,8nm) |
Bước sóng kênh: |
Lưới ITU 100 GHz |
Đầu nối đầu vào/đầu ra: |
FC, SC, LC tùy chọn |
Chiều dài đầu vào/đầu ra: |
0,5m, 1m hoặc tùy chỉnh |
Đường kính bím tóc: |
0,9mm |
Kích thước gói hàng: |
100X80X10mm |
Ứng dụng: |
viễn thông |
HẢI CẢNG: |
Thâm Quyến |
Kiểu: |
Mô-đun DWDM, mô-đun hộp ABS |
Sử dụng: |
FTTX |
số kênh: |
4CH, 8CH hoặc 16CH |
Kết cấu: |
Mux hoặc Demux |
Khoảng cách kênh: |
100G(0,8nm) |
Bước sóng kênh: |
Lưới ITU 100 GHz |
Đầu nối đầu vào/đầu ra: |
FC, SC, LC tùy chọn |
Chiều dài đầu vào/đầu ra: |
0,5m, 1m hoặc tùy chỉnh |
Đường kính bím tóc: |
0,9mm |
Kích thước gói hàng: |
100X80X10mm |
Ứng dụng: |
viễn thông |
HẢI CẢNG: |
Thâm Quyến |
Tham số | 4 kênh | 8 kênh | 16 kênh | ||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||
Bước sóng kênh (nm) | Lưới ITU 100GHz | ||||||||||||
Khoảng cách kênh (GHz) | 100(0,8nm) | ||||||||||||
Băng thông kênh (@-0,5dB băng thông (nm) | >0,25 | ||||||||||||
Mất chèn (dB) | ≤1,8 | ≤3,7 | ≤5,5 | ||||||||||
Độ đồng nhất của kênh (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1,5 | ||||||||||
Độ gợn kênh (dB) | <0,3 | ||||||||||||
Cách ly (dB) | Liền kề | không áp dụng | >30 | không áp dụng | >30 | không áp dụng | >30 | ||||||
không liền kề | không áp dụng | >40 | không áp dụng | >40 | không áp dụng | >40 | |||||||
Độ nhạy nhiệt độ mất chèn (dB/℃) | <0,005 | ||||||||||||
Thay đổi nhiệt độ bước sóng (nm/℃) | <0,002 | ||||||||||||
Mất phân cực phụ thuộc (dB) | <0,1 | <0,1 | <0,15 | ||||||||||
Chế độ phân cực Phân tán (ps) | <0,1 | ||||||||||||
Định hướng (dB) | ≥50 | ||||||||||||
Mất mát trở lại (dB) | ≥45 | ||||||||||||
Xử lý công suất tối đa (mW) | 300 | ||||||||||||
Chọn nhiệt độ (℃) | -5~+75 | ||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40~+85 | ||||||||||||
Kích thước gói hàng (mm) | MỘT: L100×W80×H10 | ||||||||||||
B: L120×W80×H18 | |||||||||||||
C: L141×W115×H18 |